Clasa | Stare | Completat |
 
Clasa | Stare | Intarziere |
0A | Necompletat | 21 zile |
1A | Necompletat | 21 zile |
1B | Necompletat | 21 zile |
2A | Necompletat | 21 zile |
2B | Necompletat | 21 zile |
3A | Necompletat | 21 zile |
4A | Necompletat | 21 zile |
5A | Necompletat | 21 zile |
5B | Necompletat | 21 zile |
6A | Necompletat | 21 zile |
6B | Necompletat | 21 zile |
7A | Necompletat | 21 zile |
7B | Necompletat | 21 zile |
8A | Necompletat | 21 zile |
8B | Necompletat | 21 zile |
9A | Necompletat | 21 zile |
9B | Necompletat | 21 zile |
9C | Necompletat | 21 zile |
9D | Necompletat | 21 zile |
9E | Necompletat | 21 zile |
10A | Necompletat | 21 zile |
10B | Necompletat | 21 zile |
10C | Necompletat | 21 zile |
10D | Necompletat | 21 zile |
10E | Necompletat | 21 zile |
11A | Necompletat | 21 zile |
11B | Necompletat | 21 zile |
11C | Necompletat | 21 zile |
11D | Necompletat | 21 zile |
11E | Necompletat | 21 zile |
12A | Necompletat | 21 zile |
12B | Necompletat | 21 zile |
12C | Necompletat | 21 zile |
12D | Necompletat | 21 zile |
12E | Necompletat | 21 zile |
Necompletat | 21 zile |
 
Nr crt | Nivel de invatamant | Clase completate | De completat |
1. | Gradinita | 0 | 0 |
2. | Scoala primara/ gimnaziu | 0 | 15 |
3. | Liceu/ scoala profesionala | 0 | 20 |