Clasa | Stare | Completat |
0A | Completat | mai tarziu cu 16 |
1A | Completat | mai tarziu cu 16 |
1B | Completat | mai tarziu cu 12 |
2A | Completat | mai tarziu cu 1 |
2B | Completat | mai tarziu cu 12 |
3A | Completat | mai tarziu cu 16 |
4A | Completat | mai tarziu cu 16 |
5A | Completat | mai tarziu cu 16 |
5B | Completat | mai tarziu cu 12 |
6A | Completat | mai tarziu cu 14 |
6B | Completat | mai tarziu cu 1 |
7A | Completat | mai tarziu cu 16 |
7B | Completat | mai tarziu cu 12 |
8A | Completat | mai tarziu cu 20 |
8B | Completat | mai tarziu cu 12 |
9A | Completat | mai tarziu cu 28 |
9B | Completat | mai tarziu cu 2 |
9C | Completat | mai tarziu cu 28 |
9D | Completat | mai tarziu cu 28 |
9E | Completat | mai tarziu cu 29 |
10A | Completat | mai tarziu cu 2 |
10B | Completat | mai tarziu cu 28 |
10C | Completat | mai tarziu cu 28 |
10D | Completat | mai tarziu cu 29 |
10E | Completat | mai tarziu cu 28 |
11A | Completat | mai tarziu cu 28 |
11B | Completat | mai tarziu cu 28 |
11C | Completat | mai tarziu cu 28 |
11D | Completat | mai tarziu cu 16 |
11E | Completat | mai tarziu cu 2 |
12A | Completat | mai tarziu cu 28 |
12B | Completat | mai tarziu cu 2 |
12C | Completat | mai tarziu cu 20 |
12D | Completat | mai tarziu cu 28 |
12E | Completat | mai tarziu cu 19 |
Completat | mai tarziu cu 20 |
 
Clasa | Stare | Intarziere |
 
Nr crt | Nivel de invatamant | Clase completate | De completat |
1. | Gradinita | 1 | 0 |
2. | Scoala primara/ gimnaziu | 15 | 0 |
3. | Liceu/ scoala profesionala | 20 | 0 |