Bine ati venit !
Grup
SC3 Cap 1
Situatia privind rezultatele la invatatura la sfarsitul semestrului II Elevi inscrisi la inceput de an Elevi ramasi la sfarsitul semestrului Numar elevi promovati Promova bilitate (%) Din care: Promovati pe medii: Corigenti la: Cu situatia scolara neincheiata Nescolarizati cls I-X Repetenti la sfarsitul sem II
1 2 3 5 6 7 8 9
Total din care: fete Total din care: fete Total din care: fete 5-6.99 7-8.99 9-10 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob peste 4 ob Total din care: fete Total din care: fete Total din care: fete
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TotalLiceal 9-12/ 13 544 162 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi U 378 112 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi R 166 50 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 260 70 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 U 189 47 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 R 71 23 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 130 36 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 U 94 26 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 R 36 10 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 130 34 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 U 95 21 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 R 35 13 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/ 13 284 92 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/12 U 189 65 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/13 R 95 27 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 146 51 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 U 104 38 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 R 42 13 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 138 41 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 U 85 27 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 R 53 14 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 13 - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Liceal zi 13 U - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Liceal zi 13 R - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional Total - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional U - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional R - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 U - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 R - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 U - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 R - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 U - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 R - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - -

SC3 Cap2
Situatia privind miscarea si starea disciplinara a elevilor la sfarsitul semestrului II Elevi inscrisi la inceput de an Elevi ramasi la sfarsitul semestrului Miscarea elevilor (*) Elevi cu abateri disciplinare ROFUIP/2005 art.118(a-g) Elevi eliminati Elevi exmatriculati Numar de elevi cu notele scazute la purtare
Total Total Plecati in judet Plecati in alt judet Veniti din judet Veniti din alt judet Plecati in strainatate Retrasi Total Fete Pentru abs Alte motive Pentru abs Alte motive note intre 9.99 si 7 note sub 7 din care
Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete TOTAL pentru abs alte motive
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TotalLiceal 9-12/ 13 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi U 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi R 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 U 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9-10 R 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 U 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 9 R 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 U 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 10 R 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/ 13 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/12 U 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11-12/13 R 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 U 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 11 R 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 U 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 12 R 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceal zi 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liceal zi 13 U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liceal zi 13 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 9 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 10 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesional 11 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>